To the LighthouseLand meets sea in a rugged, beautiful setting at Turnberry.To the LighthouseLand meets sea in a rugged, beautiful setting at Turnberry.
HOLE 1: | par 4 | 354 yardsHOLE 1: | par 4 | 354 yards
HOLE 2: | par 4 | 428 yardsHOLE 2: | par 4 | 428 yards
HOLE 3: | par 4 | 489 yardsHOLE 3: | par 4 | 489 yards
HOLE 4: | par 3 | 166 yardsHOLE 4: | par 3 | 166 yards
HOLE 5: | par 4 | 474 yardsHOLE 5: | par 4 | 474 yards
HOLE 6: | par 3 | 231 yardsHOLE 6: | par 3 | 231 yards
HOLE 7: | par 5 | 538 yardsHOLE 7: | par 5 | 538 yards
HOLE 8: | par 4 | 454 yardsHOLE 8: | par 4 | 454 yards
HOLE 9: | par 4 | 449 yardsHOLE 9: | par 4 | 449 yards
HOLE 10: | par 4 | 456 yardsHOLE 10: | par 4 | 456 yards
HOLE 11: | par 3 | 175 yardsHOLE 11: | par 3 | 175 yards
HOLE 12: | par 4 | 451 yardsHOLE 12: | par 4 | 451 yards
HOLE 13: | par 4 | 410 yardsHOLE 13: | par 4 | 410 yards
HOLE 14: | par 4 | 448 yardsHOLE 14: | par 4 | 448 yards
HOLE 15: | par 3 | 206 yardsHOLE 15: | par 3 | 206 yards
HOLE 16: | par 4 | 455 yardsHOLE 16: | par 4 | 455 yards
HOLE 17: | par 5 | 559 yardsHOLE 17: | par 5 | 559 yards
HOLE 18: | par 4 | 461 yardsHOLE 18: | par 4 | 461 yards
A spectacular sky caps a magnificient course.A spectacular sky caps a magnificient course.