| RANKING/ NAME |
INDEX | COMPANY | TITLE |
|---|---|---|---|
| 102. Paul S. Lattanzio | 8.7 | Bear, Stearns & Co. Inc. (New York) | Managing Director |
| T-103. Stephen Green | 8.9 | Canaan Partners (Westport, Conn.) | General Partner |
| T-103. Victor E. Parker | 8.9 | Spectrum Equity (Menlo Park, Calif.) | Managing Director |
| 105. James D. Robinson III | 9.0 | RRE Ventures (New York) | Co-Founder, General Partner |
| 106. J. Michael Chu | 9.3 | Catterton Partners (Greenwich, Conn.) | Co-Founder, Managing Partner |
| T-107. Mike Finley | 9.5 | Cypress Group (New York) | Managing Director |
| T-107. David F. Marquardt | 9.5 | August Capital (Menlo Park, Calif.) | Co-Founder, Partner |
| T-109. Jim Davidson | 9.6 | Silver Lake Partners (Menlo Park, Calif.) | Co-Founder, Managing Director |
| T-109. George H. Walker | 9.6 | Lehman Brothers (New York) | Global Head, Investment Management Division |
| T-111. James M. Allwin | 9.8 | Aetos Capital (New York) | Founder, President |
| T-111. Robert J. McCann | 9.8 | Merrill Lynch (New York) | Vice Chairman, President, Global Private Client Group |
| T-111. John Taft | 9.8 | RBC Dain Rauscher (Minneapolis) | President, CEO |
| 114. Francis S. (Bo) Godbold | 9.9 | Raymond James Financial Inc. (St. Petersburg, Fla.) | Vice Chairman |
| T-115. Adam R. Mandel | 10.0 | Sandler O'Neill + Partners (New York) | Managing Director |
| T-115. John. W. Snow | 10.0 | Cerberus Capital Management (New York) | Chairman |
| T-117. Thomas M. Flexner | 10.2 | Bear, Stearns & Co. Inc. (New York) | Vice Chairman |
| T-117. Timothy M. George | 10.2 | Greenhill & Co. (New York) | Managing Director |
| T-117. Stephen M. Lessing Sr. | 10.2 | Lehman Brothers (New York) | Head Of Client Relationship Management |
| T-117. E. Stanley O'Neal | 10.2 | Merrill Lynch (New York) | Chairman, CEO |
| 121. Richard S. Fuld Jr. | 10.3 | Lehman Brothers (New York) | Chairman, CEO |
| 122. John F. Turben | 10.5 | Kirtland Capital Partners (Cleveland) | Chairman |
| 123. Jonathan M. Nelson | 10.7 | Providence Equity Partners Inc. (Providence, R.I.) | CEO |
| 124. Anthony J. Dinovi | 10.8 | Thomas H. Lee Partners (Boston) | Co-President |
| T-125. Richard C. Perry | 10.9 | Perry Capital (New York) | Founder |
| T-125. James C. Zelter | 10.9 | Apollo Investment Corp. (New York) | President, COO |
| 127. Ben Carpenter | 11.1 | Greenwich Capital Markets Inc. (Greenwich, Conn.) | Vice Chairman |
| 128. Neil Garfinkel | 11.4 | Francisco Partners (Menlo Park, Calif.) | Co-Founder, Partner |
| 128. Neil Garfinkel | 11.4 | Francisco Partners (Menlo Park, Calif.) | Co-Founder, Partner |
| 129. Brook H. Byers | 11.5 | Kleiner Perkins Caufield & Byers (Menlo Park, Calif.) | Partner |
| 130. Henry F. McCance | 11.6 | Greylock Partners (Waltham, Mass.) | Chairman |
| 131. Mark Kingdon | 11.8 | Kingdon Capital Management (New York) | Founder |
| 132. Robert H. Steers | 12.0 | Cohen & Steers Inc. (New York) | Co-Chairman, Co-CEO |
| 133. Michael Minikes | 12.3 | The Bear Stearns Companies (New York) | Treasurer |
| T-134. Joseph M. Jacobs | 12.8 | Wexford Capital Llc (Greenwich, Conn.) | President |
| T-134. Brian C. Rogers | 12.8 | T. Rowe Price Group Inc. (Baltimore) | Chairman |
| T-136. John R. Muse | 13.0 | HM Capital Partners (Dallas) | Chairman, Co-Founder |
| T-136. Jack Welch | 13.0 | Clayton, Dubilier & Rice (New York) | Special Partner |
| 138. James E. Cayne | 14.5 | The Bear Stearns Companies (New York) | Chairman, CEO |
| 139. T. Boone Pickens | 15.0 | BP Capital Management (Dallas) | Founder, Principal |
| 140. Robert H. Niehaus | 16.0 | Greenhill Capital Partners (New York) | Chairman |
| 141. Edward S. Lampert | 16.2 | ESL Investments (Greenwich, Conn.) | Founder |
| 142. Louis V. Gerstner Jr. | 16.6 | The Carlyle Group (New York) | Chairman |
| 143. John J. Mack | 17.0 | Morgan Stanley (New York) | CEO |
| 144. John G. Duffy | 17.4 | Keefe, Bruyette & Woods Inc. (New York) | Chairman, CEO |
| 145. Donald Marron | 20.5 | Lightyear Capital LLC (New York) | Chairman, CEO, Founder |
| 146. Carla Harris | 21.7 | Morgan Stanley (New York) | Managing Director, Global Capital Markets |
| 147. Christopher J. Williams | 22.6 | Williams Capital Group (New York) | Chairman, CEO |
| 148. John V. Murphy | 23.6 | Oppenheimer Funds (New York) | Chairman, CEO |
| 149. Gwyneth M. Ketterer | 24.7 | Bear Stearns Merchant Banking (New York) | Managing Director, COO |
| 150. Lloyd C. Blankfein | 32.1 | Goldman Sachs Group Inc. (New York) | Chairman, CEO |
- Text Size:
- Small Text
- Medium Text
- Large Text
















