HSBC Champions
Final scoring and prize money
Related Links
November 9, 2009
| Phil Mickelson, United States | 69-66-67-69--271 | -17 |
| Ernie Els, South Africa | 70-71-68-63--272 | -16 |
| Ryan Moore, United States | 66-69-70-68--273 | -15 |
| Rory McIlroy, Northern Ireland | 73-68-70-63--274 | -14 |
| Nick Watney, United States | 64-70-70-71--275 | -13 |
| Tiger Woods, United States | 67-67-70-72--276 | -12 |
| Martin Kaymer, Germnany | 66-74-69-67--276 | -12 |
| Lee Westwood, England | 70-71-65-71--277 | -11 |
| Alvaro Quiros, Spain | 69-66-76-66--277 | -11 |
| Francesco Molinari, Italy | 73-67-70-68--278 | -10 |
| Soren Kjeldsen, Denmark | 69-72-71-66--278 | -10 |
| Anthony Kim, United States | 67-69-72-70--278 | -10 |
| Retief Goosen, South Africa | 71-71-68-68--278 | -10 |
| Pat Perez, United States | 68-69-75-66--278 | -10 |
| Daisuke Maruyama, Japan | 72-69-74-63--278 | -10 |
| Ryo Ishikawa, Japan | 72-67-70-70--279 | -9 |
| Koumei Oda, Japan | 70-69-72-68--279 | -9 |
| Jaidee Thong-chai, Thailand | 71-69-70-70--280 | -8 |
| Jyoti Randhawa, India | 68-70-70-72--280 | -8 |
| Alexander Noren, Sweden | 70-71-71-68--280 | -8 |
| Matt Kuchar, United States | 68-72-72-68--280 | -8 |
| Sergio Garcia, Spain | 75-70-69-67--281 | -7 |
| Robert Allenby, Australia | 73-69-70-69--281 | -7 |
| Brian Gay, United States | 69-69-72-72--282 | -6 |
| Simon Dyson, England | 72-69-72-70--283 | -5 |
| Ross Fisher, England | 70-70-72-71--283 | -5 |
| Shane Lowry, Ireland | 66-74-71-72--283 | -5 |
| Peter Hanson, Sweden | 72-72-75-65--284 | -4 |
| Mark Brown, New Zealand | 71-74-71-68--284 | -4 |
| Shingo Katayama, Japan | 75-68-77-65--285 | -3 |
| Y.E. Yang, South Korea | 72-71-75-67--285 | -3 |
| James Kingston, South Africa | 70-70-75-70--285 | -3 |
| Chapchai Nirat, Thailand | 71-74-70-70--285 | -3 |
| Scott Strange, Australia | 71-72-74-68--285 | -3 |
| Lin Wen-tang, Taiwan | 67-72-70-76--285 | -3 |
| Jason Dufner, United States | 69-71-73-74--287 | -1 |
| Garth Mulroy, South Africa | 69-72-76-70--287 | -1 |
| Rodney Pampling, Australia | 69-72-75-71--287 | -1 |
| Rory Sabbatini, South Africa | 74-68-76-70--288 | E |
| Ian Poulter, England | 72-69-79-68--288 | E |
| Ricardo Gonzalez, Argentina | 74-71-70-73--288 | E |
| Greg Chalmers, Australia | 72-74-73-69--288 | E |
| Yuta Ikeda, Japan | 73-73-71-72--289 | +1 |
| Stewart Cink, United States | 71-74-75-69--289 | +1 |
| Jerry Kelly, United States | 71-75-74-70--290 | +2 |
| Martin Laird, Scotland | 72-74-73-71--290 | +2 |
| Christian Cevaer, France | 73-77-71-69--290 | +2 |
| Michael Jonzon, Sweden | 72-74-73-72--291 | +3 |
| Steve Marino, United States | 77-70-74-70--291 | +3 |
| Thomas Levet, France | 77-77-72-65--291 | +3 |
| Richard Sterne, South Africa | 74-73-72-73--292 | +4 |
| Lam Chih Bing, Singapore | 71-74-75-72--292 | +4 |
| Sean O'Hair, United States | 74-71-76-72--293 | +5 |
| Nathan Green, Australia | 79-77-72-65--293 | +5 |
| Jeppe Huldahl, Denmark | 76-72-73-73--294 | +6 |
| Mark Murless, South Africa | 71-76-79-68--294 | +6 |
| Zhang Lian-wei, China | 73-70-80-72--295 | +7 |
| Danny Lee, New Zealand | 74-71-76-74--295 | +7 |
| Thomas Aiken, South Africa | 74-78-73-71--296 | +8 |
| Daniel Vancsik, Argentina | 74-74-74-76--298 | +10 |
| Peter Hedblom, Sweden | 77-71-76-74--298 | +10 |
| Wu Ashun, China | 74-71-83-70--298 | +10 |
| Jean Hugo, South Africa | 78-76-74-71--299 | +11 |
| Nick Dougherty, England | 68-80-76-76--300 | +12 |
| C Muniyappa, India | 74-69-78-79--300 | +12 |
| Gaganjeet Bhullar, India | 74-76-76-74--300 | +12 |
| Wu Wei-huang, China | 74-78-75-74--301 | +13 |
- Keywords:
- PGA,
- PGA tour,
- golf,
- golf world,
- hsbc champions,
- wgc,
- shanghai,
- phil mickelson,
- ernie els,
- tiger woods,
- rory mcilroy,
- ryan moore,
- nick watney







