| x-Nathan Green (500), $918,000 | 68-65-69-68--270 | -18 |
| Retief Goosen (300), $550,800 | 65-69-67-69--270 | -18 |
| Anthony Kim (163), $295,800 | 69-66-66-73--274 | -14 |
| Jason Dufner (163), $295,800 | 68-63-70-73--274 | -14 |
| Lee Janzen (100), $186,150 | 68-70-70-67--275 | -13 |
| Brandt Snedeker (100), $186,150 | 73-67-67-68--275 | -13 |
| Jerry Kelly (100), $186,150 | 65-67-72-71--275 | -13 |
| Scott McCarron (69), $123,038 | 68-71-67-70--276 | -12 |
| Stephen Ames (69), $123,038 | 68-69-72-67--276 | -12 |
| Michael Letzig (69), $123,038 | 69-67-66-74--276 | -12 |
| Mark Calcavecchia (69), $123,038 | 71-65-71-69--276 | -12 |
| Y.E. Yang (69), $123,038 | 69-66-73-68--276 | -12 |
| Bob Estes (69), $123,038 | 67-67-68-74--276 | -12 |
| Scott Verplank (69), $123,038 | 65-67-71-73--276 | -12 |
| Chris Baryla (0), $123,038 | 69-71-70-66--276 | -12 |
| Chris Riley (52), $69,233 | 68-70-70-69--277 | -11 |
| Webb Simpson (52), $69,233 | 71-68-67-71--277 | -11 |
| Briny Baird (52), $69,233 | 72-63-70-72--277 | -11 |
| Tim Herron (52), $69,233 | 67-68-71-71--277 | -11 |
| J.B. Holmes (52), $69,233 | 73-67-67-70--277 | -11 |
| Bryce Molder (52), $69,233 | 71-69-70-67--277 | -11 |
| Peter Tomasulo (52), $69,233 | 65-68-72-72--277 | -11 |
| Martin Laird (52), $69,233 | 65-69-78-65--277 | -11 |
| Mark Wilson (44), $40,363 | 68-71-69-70--278 | -10 |
| Mike Weir (44), $40,363 | 71-67-69-71--278 | -10 |
| Scott Sterling (44), $40,363 | 67-68-72-71--278 | -10 |
| Jeff Quinney (44), $40,363 | 71-69-65-73--278 | -10 |
| Luke Donald (44), $40,363 | 71-69-67-71--278 | -10 |
| Pat Perez (44), $40,363 | 67-67-72-72--278 | -10 |
| Camilo Villegas (44), $40,363 | 63-71-72-72--278 | -10 |
| Patrick Sheehan (38), $30,243 | 68-70-70-71--279 | -9 |
| Dean Wilson (38), $30,243 | 68-70-69-72--279 | -9 |
| Corey Pavin (38), $30,243 | 68-70-72-69--279 | -9 |
| Joe Durant (38), $30,243 | 65-74-68-72--279 | -9 |
| Kevin Streelman (38), $30,243 | 72-68-71-68--279 | -9 |
| John Merrick (34), $24,544 | 70-68-70-72--280 | -8 |
| Harrison Frazar (34), $24,544 | 68-71-70-71--280 | -8 |
| Kevin Sutherland (34), $24,544 | 68-69-70-73--280 | -8 |
| Leif Olson (34), $24,544 | 68-71-68-73--280 | -8 |
| Daniel Chopra (29), $19,380 | 70-68-69-74--281 | -7 |
| Steve Elkington (29), $19,380 | 68-71-75-67--281 | -7 |
| Ken Duke (29), $19,380 | 66-71-74-70--281 | -7 |
| Scott Piercy (29), $19,380 | 71-69-69-72--281 | -7 |
| Derek Fathauer (29), $19,380 | 66-74-73-68--281 | -7 |
| Darron Stiles (29), $19,380 | 69-71-68-73--281 | -7 |
| Billy Mayfair (23), $13,872 | 69-69-70-74--282 | -6 |
| D.A. Points (23), $13,872 | 68-71-66-77--282 | -6 |
| Graham Delaet (0), $13,872 | 73-66-72-71--282 | -6 |
| Jimmy Walker (23), $13,872 | 66-70-74-72--282 | -6 |
| Jamie Lovemark (0), $13,872 | 74-66-69-73--282 | -6 |
| David Peoples (23), $13,872 | 67-73-76-66--282 | -6 |
| Jason Day (19), $12,240 | 70-70-72-71--283 | -5 |
| Nicholas Thompson (18), $11,934 | 73-66-73-72--284 | -4 |
| Kevin Na (18), $11,934 | 63-71-74-76--284 | -4 |
| Kevin Stadler (16), $11,679 | 70-70-76-69--285 | -3 |
| Frank Lickliter II (16), $11,679 | 68-72-72-73--285 | -3 |
| Brendon de Jonge (14), $11,526 | 67-73-75-71--286 | -2 |
| Jay Williamson (13), $11,424 | 70-68-77-72--287 | -1 |
| Charles Warren (12), $11,271 | 70-68-69-81--288 | E |
| Dicky Pride (12), $11,271 | 70-70-76-72--288 | E |
| Mike Grob (0), $11,118 | 70-69-75-75--289 | +1 |
| Parker McLachlin (9), $10,965 | 66-72-74-79--291 | +3 |
| Andres Gonzales (0), $10,965 | 71-69-79-72--291 | +3 |
| Made cut, did not finish |
|---|
| Bo Van Pelt (3), $10,251 | 74-67--141 | -3 |
| Steve Lowery (3), $10,251 | 67-74--141 | -3 |
| Cliff Kresge (3), $10,251 | 69-72--141 | -3 |
| David Mathis (3), $10,251 | 71-70--141 | -3 |
| Lucas Lee (0), $10,251 | 71-70--141 | -3 |
| Jeff Klauk (3), $10,251 | 71-70--141 | -3 |
| Omar Uresti (3), $10,251 | 72-69--141 | -3 |
| Bob Heintz (3), $10,251 | 70-71--141 | -3 |
| Jonathan Byrd (3), $10,251 | 72-69--141 | -3 |
| Ryan Palmer (3), $10,251 | 69-72--141 | -3 |
| Joe Ogilvie (3), $10,251 | 72-69--141 | -3 |
| Aron Price (3), $10,251 | 72-69--141 | -3 |