The Players Championship
First-round scoring
Related Links
| Ben Crane | 32-33--65 | -7 |
| John Mallinger | 33-33--66 | -6 |
| Richard S. Johnson | 34-32--66 | -6 |
| Alex Cejka | 34-32--66 | -6 |
| Jonathan Byrd | 34-33--67 | -5 |
| Scott Verplank | 35-32--67 | -5 |
| Retief Goosen | 36-31--67 | -5 |
| David Toms | 35-32--67 | -5 |
| Ian Poulter | 34-33--67 | -5 |
| Brad Adamonis | 35-32--67 | -5 |
| Camilo Villegas | 35-32--67 | -5 |
| Bubba Watson | 34-33--67 | -5 |
| Jason Dufner | 34-33--67 | -5 |
| Jeev M. Singh | 35-33--68 | -4 |
| Nick O'Hern | 33-35--68 | -4 |
| John Rollins | 33-35--68 | -4 |
| Henrik Stenson | 35-33--68 | -4 |
| Nick Watney | 33-35--68 | -4 |
| Tim Petrovic | 35-33--68 | -4 |
| Jim Furyk | 36-32--68 | -4 |
| Johnson Wagner | 36-33--69 | -3 |
| Mark Wilson | 35-34--69 | -3 |
| Fredrik Jacobson | 34-36--70 | -2 |
| Ken Duke | 35-35--70 | -2 |
| Stewart Cink | 35-35--70 | -2 |
| Justin Leonard | 34-36--70 | -2 |
| Charley Hoffman | 37-33--70 | -2 |
| George McNeill | 34-36--70 | -2 |
| Justin Rose | 36-34--70 | -2 |
| Billy Mayfair | 35-35--70 | -2 |
| Soren Kjeldsen | 36-34--70 | -2 |
| John Merrick | 35-35--70 | -2 |
| Stephen Ames | 38-32--70 | -2 |
| Geoff Ogilvy | 35-35--70 | -2 |
| Paul Casey | 36-34--70 | -2 |
| Chez Reavie | 35-35--70 | -2 |
| Rod Pampling | 36-34--70 | -2 |
| Ryan Moore | 35-36--71 | -1 |
| Michael Allen | 35-36--71 | -1 |
| Martin Laird | 37-34--71 | -1 |
| Graeme McDowell | 36-35--71 | -1 |
| Ben Curtis | 33-38--71 | -1 |
| Tiger Woods | 36-35--71 | -1 |
| Vijay Singh | 38-33--71 | -1 |
| Sergio Garcia | 38-33--71 | -1 |
| Stuart Appleby | 34-37--71 | -1 |
| Bo Van Pelt | 34-37--71 | -1 |
| Jeff Overton | 34-37--71 | -1 |
| Scott Piercy | 35-36--71 | -1 |
| Kevin Na | 37-34--71 | -1 |
| Brian Davis | 36-35--71 | -1 |
| Aaron Baddeley | 38-33--71 | -1 |
| Steve Stricker | 35-36--71 | -1 |
| Adam Scott | 35-36--71 | -1 |
| Michael Letzig | 35-36--71 | -1 |
| Martin Kaymer | 34-37--71 | -1 |
| Jeff Klauk | 34-37--71 | -1 |
| Cliff Kresge | 36-36--72 | E |
| Woody Austin | 36-36--72 | E |
| Joe Ogilvie | 35-37--72 | E |
| J.B. Holmes | 36-36--72 | E |
| Mike Weir | 36-36--72 | E |
| Zach Johnson | 38-34--72 | E |
| John Senden | 36-36--72 | E |
| Jason Bohn | 35-37--72 | E |
| Tim Clark | 38-34--72 | E |
| Brett Quigley | 37-35--72 | E |
| Cameron Beckman | 37-35--72 | E |
| Padraig Harrington | 36-36--72 | E |
| Dustin Johnson | 35-37--72 | E |
| Angel Cabrera | 36-36--72 | E |
| Pat Perez | 36-36--72 | E |
| Ryuji Imada | 36-36--72 | E |
| Matt Kuchar | 35-37--72 | E |
| Steve Marino | 37-35--72 | E |
| Vaughn Taylor | 39-33--72 | E |
| Briny Baird | 37-35--72 | E |
| Eric Axley | 34-38--72 | E |
| Rocco Mediate | 35-38--73 | +1 |
| Boo Weekley | 37-36--73 | +1 |
| Trevor Immelman | 38-35--73 | +1 |
| Fred Funk | 39-34--73 | +1 |
| Ernie Els | 35-38--73 | +1 |
| Y.E. Yang | 38-35--73 | +1 |
| Davis Love III | 37-36--73 | +1 |
| Charles Howell III | 38-35--73 | +1 |
| K.J. Choi | 36-37--73 | +1 |
| Dudley Hart | 38-35--73 | +1 |
| Steve Elkington | 39-34--73 | +1 |
| Nicholas Thompson | 36-37--73 | +1 |
| Troy Matteson | 38-35--73 | +1 |
| J.J. Henry | 35-38--73 | +1 |
| Kevin Sutherland | 35-38--73 | +1 |
| Will MacKenzie | 35-38--73 | +1 |
| Hunter Mahan | 38-35--73 | +1 |
| Robert Allenby | 34-39--73 | +1 |
| Phil Mickelson | 34-39--73 | +1 |
| Kenny Perry | 36-37--73 | +1 |
| Sean O'Hair | 36-37--73 | +1 |
| Jerry Kelly | 39-34--73 | +1 |
| Anthony Kim | 34-39--73 | +1 |
| Jeff Quinney | 36-37--73 | +1 |
| Lucas Glover | 36-37--73 | +1 |
| Corey Pavin | 39-35--74 | +2 |
| Charlie Wi | 37-37--74 | +2 |
| Andres Romero | 41-33--74 | +2 |
| Luke Donald | 39-35--74 | +2 |
| Tommy Armour III | 37-37--74 | +2 |
| Thongchai Jaidee | 38-36--74 | +2 |
| Rory McIlroy | 35-39--74 | +2 |
| Scott McCarron | 38-36--74 | +2 |
| Tom Pernice, Jr. | 35-39--74 | +2 |
| Ross Fisher | 39-35--74 | +2 |
| Greg Kraft | 37-37--74 | +2 |
| Carl Pettersson | 38-36--74 | +2 |
| Todd Hamilton | 34-40--74 | +2 |
| D.J. Trahan | 35-39--74 | +2 |
| Kevin Streelman | 36-38--74 | +2 |
| Robert Karlsson | 38-36--74 | +2 |
| Nathan Green | 37-37--74 | +2 |
| Bart Bryant | 35-39--74 | +2 |
| Bill Haas | 38-36--74 | +2 |
| Tim Herron | 39-36--75 | +3 |
| Bob Estes | 35-40--75 | +3 |
| Daniel Chopra | 34-41--75 | +3 |
| Steve Flesch | 38-37--75 | +3 |
| Ryan Palmer | 37-38--75 | +3 |
| Chad Campbell | 38-37--75 | +3 |
| Parker McLachlin | 36-39--75 | +3 |
| Heath Slocum | 35-40--75 | +3 |
| Marc Turnesa | 41-35--76 | +4 |
| Mathew Goggin | 40-36--76 | +4 |
| Webb Simpson | 35-41--76 | +4 |
| Matt Bettencourt | 38-38--76 | +4 |
| Dean Wilson | 39-38--77 | +5 |
| Peter Lonard | 37-40--77 | +5 |
| Tim Wilkinson | 38-39--77 | +5 |
| Paul Goydos | 36-42--78 | +6 |
| Michael Bradley | 42-38--80 | +8 |
| Fred Couples | 39-41--80 | +8 |
| Brian Gay | 41-39--80 | +8 |
| Steve Lowery | 38-43--81 | +9 |
| Rory Sabbatini | 38-43--81 | +9 |
| D.A. Weibring | WD | |
| Michael Campbell | WD |
- Keywords:
- PGA,
- PGA tour,
- golf,
- golf world,
- the players championship,
- First-round scores,
- Scores,
- scoring





















